Wide & Deep Sky
| Virgo おとめ座 / M86,87,89付近 | Leonis しし座 / M95,96,105付近 | |
|
|
|
| annotation | annotation | |
| M86,87,89 | M95,96,105 |
| 【撮影データ】 | 【撮影データ】 | |||
| 撮影地 | 大野市南六呂師 | 撮影地 | 大野市南六呂師 | |
| 撮影日時 | 2025.4.30 20:43-21:43 | 撮影日時 | 2025.4.26 23:41-0:19 | |
| ISO/GAIN | ISO3200 | ISO/GAIN | ISO3200 | |
| 露出時間 | 60min (120sec×30) | 露出時間 | 22min (120sec×11) | |
| 焦点距離 | 200mm(APS-C ×1.6) | 焦点距離 | 200mm(APS-C ×1.6) | |
| 絞り値 | f/2.8 | 絞り値 | f/2.8 | |
| トリミング倍率 | - | トリミング倍率 | - | |
|
|
| Sagittarius いて座 / M8,20,21 干潟星雲 三裂星雲 | Sygnus はくちょう座 / NGC7000付近 | |
|
|
|
| M8,20,21 | NGC7000 |
| 【撮影データ】 | 【撮影データ】 | |||
| 撮影地 | 大野市南六呂師 | 撮影地 | 大野市南六呂師 | |
| 撮影日時 | 2024.8.9 22:23-23:34 | 撮影日時 | 2024.8.2 22:10-22:42 | |
| ISO/GAIN | ISO3200 | ISO/GAIN | ISO3200 | |
| 露出時間 | 64min (120sec×32) | 露出時間 | 18min (120sec×9) | |
| 焦点距離 | 776mm | 焦点距離 | 200mm | |
| 絞り値 | f/4.8 | 絞り値 | f/2.8 | |
| トリミング倍率 | - | トリミング倍率 | - | |
|
|
| Andromeda アンドロメダ座 / M31,32,110 アンドロメダ銀河 |
|
| M31,32,110 |
| 【撮影データ】 | |
| 撮影地 | 福井市街地 |
| 撮影日時 | 2025.7.27 2:03-3:05 |
| ISO/GAIN | GAIN250/0℃ |
| 露出時間 | 62min (120sec×31) |
| 焦点距離 | 150mm |
| 絞り値 | f/2.8 |
| トリミング倍率 | - |
|
|
| Triangulum さんかく座 / M33 |
|
| M33 |
| 【撮影データ】 | |
| 撮影地 | 福井市街地 |
| 撮影日時 | 2025.10.23 21:37-23:37 |
| ISO/GAIN | GAIN250/0℃ |
| 露出時間 | 102min (120sec×51) |
| 焦点距離 | 200mm |
| 絞り値 | f/2.8 |
| トリミング倍率 | - |
|
|
| Ursa Major おおぐま座 / M81,82 |
|
| M81,82 |
| 【撮影データ】 | |
| 撮影地 | 福井市街地 |
| 撮影日時 | 2025.11.16 4:24-5:30 |
| ISO/GAIN | GAIN250/0℃ |
| 露出時間 | 66min (120sec×33) |
| 焦点距離 | 200mm |
| 絞り値 | f/2.8 |
| トリミング倍率 | 1.1 |
|
|
| Gemini ふたご座 / IC443 くらげ星雲 |
|
| IC443 / Sh2-248 |
| 【撮影データ】 | |
| 撮影地 | 福井市街地 |
| 撮影日時 | 2025.11.16 0:01-2:01 |
| ISO/GAIN | GAIN250/0℃ |
| 露出時間 | 120min (120sec×60) |
| 焦点距離 | 200mm |
| 絞り値 | f/2.8 |
| トリミング倍率 | - |
|
|
| Monoceros いっかくじゅう座 / ばら星雲 |
|
| NGC2237,38,39,44,46 / Sh2-275 / S49,50 |
| 【撮影データ】 | |
| 撮影地 | 福井市街地 |
| 撮影日時 | 2025.10.24 4:06-5:28 |
| ISO/GAIN | GAIN250/0℃ |
| 露出時間 | 60min (120sec×30) |
| 焦点距離 | 200mm |
| 絞り値 | f/2.8 |
| トリミング倍率 | 1.1 |
|
|
| Taurus おうし座 / M45 プレアデス星団 |
|
| M45 |
| 【撮影データ】 | |
| 撮影地 | 福井市街地 |
| 撮影日時 | 2025.11.15 21:12-21:46 |
| ISO/GAIN | GAIN250/0℃ |
| 露出時間 | 34min (120sec×17) |
| 焦点距離 | 200mm |
| 絞り値 | f/2.8 |
| トリミング倍率 | - |
|
|
| Orion オリオン座 |
|
| M42,43 / M78 |
| 【撮影データ】 | |
| 撮影地 | 大野市南六呂師 |
| 撮影日時 | 2023.11.22 23:06 |
| ISO/GAIN | ISO800 |
| 露出時間 | 40sec |
| 焦点距離 | 35mm(APS-C ×1.6) |
| 絞り値 | f/4.5 |
| トリミング倍率 | - |
|
|
| Orion オリオン座 / IC434(B33) 馬頭星雲 / NGC2024(Sh2-277) 燃える木星雲 |
|
| IC434 , NGC2024 / M78 |
| 【撮影データ】 | |
| 撮影地 | 福井市街地 |
| 撮影日時 | 2025.11.22 22:05-0:05 |
| ISO/GAIN | GAIN350/0℃ |
| 露出時間 | 120min(120sec×60) |
| 焦点距離 | 200mm |
| 絞り値 | f/2.8 |
| トリミング倍率 | - |
|
|
| Orion オリオン座 / M42 オリオン座大星雲 |
|
| M42 |
| 【撮影データ】 | |
| 撮影地 | 福井市街地 |
| 撮影日時 | 2025.11.23 2:58-4:28 |
| ISO/GAIN | GAIN250/0℃ |
| 露出時間 | 90min(120sec×45) |
| 焦点距離 | 200mm |
| 絞り値 | f/2.8 |
| トリミング倍率 | - |
| Dark Sky Gallery |
| HOME |