M45 / NGC1432,35
【プレアデス星団】
click image | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
プレアデス星団 | M45 | 散開星団 | 1.6 | 120' | 03h46m24s | +24°06′50" | 410光年 |
|
|||||||
- | NGC1432 | 反射星雲 | - | 30'×30' | 03h45m50s | +24°22′06" | 360光年 |
|
|||||||
- | NGC1435 | 反射星雲 | - | 30' | 03h46m10s | +23°45′54" | 440光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 | 2024.11.3 19:57-20:43 |
ISO3200 | 43.5min (90sec×29) |
776mm | f/4.8 | - | CANON EOS RP
STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery |
Astronomicaal Catalog |
HOME |