NGC6989,91,96,97,7000,11
IC5067,68,70,76
Sh2-112,15,16,17 / C20
【北アメリカ星雲 / ペリカン星雲】
click image | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- | NGC6989 | 恒星群 | - | - | 20h54m06s | 45°14′26" | - |
|
|||||||
- | NGC6991 | 散開星団 | - | - | 20h55m39s | 47°26′54" | 2280光年- |
|
|||||||
- | NGC6996 | 散開星団 | 10.0 | - | 20h56m30s | 45°28′24" | 2480光年 |
|
|||||||
- | NGC6997 | 散開星団 | 10.0 | 7' | 20h56m30s | 44°39′00" | - |
|
|||||||
北アメリカ星雲 |
NGC7000 Sh2-117 C20 |
散光星雲 | 120'×30' | 20h59m18s | 44°31′00" | 2000光年 | - |
|
|||||||
- | NGC7011 | 恒星 | - | - | 21h01m50s | 47°21′17" | - |
|
|||||||
ペリカン星雲 | IC5067 | 散光星雲 | - | 25'×10' | 20h47m50s | 44°22′00" | 2000光年 |
|
|||||||
- | IC5068 | 散光星雲 | - | 40'×30' | 20h50m30s | 42°28′42" | 2000光年 |
|
|||||||
ペリカン星雲 | IC5070 | 散光星雲 | - | 60'×50' | 20h51m00s | 44°24′06" | 2000光年 |
|
|||||||
- | IC5076 | 反射星雲 | - | 9'×7' | 20h55m33s | 47°23′42" | 9300光年 |
|
|||||||
- | Sh2-112 | HII領域 (輝線星雲) |
- | - | - | - | - |
|
|||||||
- | Sh2-115 | HII領域 (輝線星雲) |
- | - | - | - | - |
|
|||||||
- | Sh2-116 | HII領域 (輝線星雲) |
- | - | - | - | - |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 |
2024.8.2 22:10-22:42 |
ISO3200 |
18min (120sec×9) |
200mm | f/2.8 | - |
CANON EOS RP
STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery |
Astronomical Catalog |
HOME |