M86,87,89
NGC4387,88,4402,06B,07,13,25,31,35
NGC4436,38,40,43,52,58,61,76,78,86
NGC4506,31,50,51,52
IC794,3303,49,55,63,81,88,93,3440,43
IC3457,59,61,65-67,75,86,89,92A
IC3506,09,40
click image | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- |
M86 NGC4406 |
楕円銀河 | 8.9 | 9.8'×6.3' | 12h26m12s | +12°56′47" | 5590万光年 |
|
|||||||
- |
M87 NGC4486 |
楕円/特異銀河 | 8.6 | 8.6'×6.6' | 12h30m49s | +12°23′26" | 5240万光年 |
|
|||||||
- |
M89 NGC4552 |
楕円銀河 | 9.9 | 5.3'×4.8' | 12h35m40s | +12°33′22" | 5010万光年 |
|
|||||||
- | NGC4387 | 楕円銀河 | 12.0 | 1.9'×1.1' | 12h25m42s | +12°48′37" | 6970万光年 |
|
|||||||
- | NGC4388 | 渦巻銀河 | 11.0 | 5.6'×1.5' | 12h25m47s | +12°39′43" | - |
|
|||||||
- | NGC4402 | 渦巻銀河 | 11.8 | 4.1'×1.1' | 12h26m08s | +13°06′47" | - |
|
|||||||
- | NGC4406B | 銀河 | 9.2 | 7.4' | 12h26m15s | +12°57′50" | - |
|
|||||||
- |
NGC4407 NGC4413 |
棒渦巻銀河 | 11.9 | 2.3'×1.4' | 12h26m32s | +12°36′37" | - |
|
|||||||
- | NGC4425 | 棒渦巻銀河 | 11.9 | 3.4'×1.0' | 12h27m13s | +12°44′05" | - |
|
|||||||
- | NGC4431 | レンズ銀河 | 12.9 | 2.0'×1.0' | 12h27m27s | +12°17′26" | - |
|
|||||||
- | NGC4435 | 棒渦巻銀河 | 10.8 | 3.0'×2.2' | 12h27m41s | +13°04′47" | 5050万光年 |
|
|||||||
- | NGC4436 | レンズ銀河 | 13.1 | 1.9'×0.8' | 12h27m41s | +12°18′57" | - |
|
|||||||
- | NGC4438 | レンズ銀河 | 10.0 | 9.3'×3.0' | 12h27m46s | +13°00′31" | 5000万光年 |
|
|||||||
- | NGC4440 | 棒渦巻銀河 | 11.9 | 2.0'×1.6' | 12h27m54s | +12°17′36" | - |
|
|||||||
- |
NGC4443 NGC4461 |
棒渦巻銀河 | 11.1 | 3.7'×1.4' | 12h29m03s | +13°11′04" | - |
|
|||||||
- | NGC4452 | レンズ銀河 | 11.9 | 2.7'×0.6' | 12h28m43s | +11°45′18" | - |
|
|||||||
- | NGC4458 | 楕円銀河 | 11.8 | 1.9'×1.5' | 12h28m58s | +13°14′32" | 5620万光年 |
|
|||||||
- | NGC4476 | 楕円/レンズ銀河 | 12.0 | 1.9'×1.3' | 12h29m53s | +12°20′55" | 5620万光年 |
|
|||||||
- | NGC4478 | 楕円銀河 | 11.4 | 2.0'×1.5' | 12h30m17s | +12°19′43" | 5910万光年 |
|
|||||||
- | NGC4486A | 銀河 | 8.6 | 7.2' | 12h30m58s | +12°16′13" | - |
|
|||||||
- | NGC4486B | 銀河 | 8.6 | 7.2' | 12h30m32s | +12°29′25" | - |
|
|||||||
- | NGC4506 | 棒渦巻銀河 | 12.8 | 1.6'×1.1' | 12h32m11s | +13°25′13" | - |
|
|||||||
- | NGC4531 | 棒渦巻銀河 | 11.7 | 3.1'×2.0' | 12h34m16s | +13°04′33" | 4960万光年 |
|
|||||||
- | NGC4550 | 棒渦巻銀河 | 11.5 | 3.5'×0.9' | 12h35m31s | +12°13′15" | 5170万光年 |
|
|||||||
- | NGC4551 | 楕円銀河 | 12.0 | 2.0'×1.4' | 12h35m38s | +12°15′50" | 5640万光年 |
|
|||||||
- | NGC4552 | 楕円銀河 | 9.9 | 5.3'×4.8' | 12h35m40s | +12°33′22" | 5010万光年 |
|
|||||||
- | IC794 | 楕円銀河 | 13.2 | 1.3'×1.0' | 12h28m09s | +12°05′38" | - |
|
|||||||
- | IC3303 | 楕円銀河 | 13.7 | 1.0'×0.6' | 12h25m15s | +12°42′54" | - |
|
|||||||
- | IC3349 | 楕円銀河 | 13.9 | 0.9'×0.8' | 12h26m47s | +12°27′14" | - |
|
|||||||
- | IC3355 | 不規則銀河 | 14.6 | 1.1'×0.5' | 12h26m51s | +13°10′38" | - |
|
|||||||
- | IC3363 | 楕円銀河 | 14.3 | 1.3'×0.4' | 12h27m03s | +12°33′40" | - |
|
|||||||
- | IC3381 | 楕円銀河 | 13.4 | 1.2'×0.9' | 12h28m15s | +11°47′22" | - |
|
|||||||
- | IC3388 | 楕円銀河 | 14.5 | 0.6'×0.3' | 12h28m28s | +12°49′25" | - |
|
|||||||
- | IC3393 | レンズ銀河 | 14.0 | 1.3'×0.4' | 12h28m42s | +12°54′59" | - |
|
|||||||
(未確認) | IC3440 | 楕円銀河 | 15.9 | 0.3'×0.3' | 12h31m05s | +12°01′46" | - |
|
|||||||
- | IC3443 | 楕円/レンズ銀河 | 14.8 | 0.4'×0.4' | 12h31m16s | +12°19′56" | - |
|
|||||||
- | IC3457 | 楕円銀河 | 13.7 | 1.2'×0.8' | 12h31m51s | +12°39′26" | - |
|
|||||||
- | IC3459 | 不規則銀河 | 14.2 | 1.1'×0.8' | 12h31m56s | +12°10′29" | - |
|
|||||||
- | IC3461 | 楕円/レンズ銀河 | 14.1 | 0.7'×0.6' | 12h32m03s | +11°53′23" | - |
|
|||||||
(未確認) | IC3465 | 楕円銀河 | 15.5 | 0.5'×0.3' | 12h32m12s | +12°03′41" | - |
|
|||||||
- | IC3466 | 渦巻銀河 | 14.9 | 0.6'×0.4' | 12h32m06s | +11°49′03" | - |
|
|||||||
- | IC3467 | 渦巻銀河 | 14.9 | 1.1'×0.2' | 12h32m24s | +11°47′15" | - |
|
|||||||
(未確認) | IC3475 | 楕円銀河 | 13.1 | 1.7'×1.6' | 12h32m41s | +12°46′10" | - |
|
|||||||
- | IC3486 | 楕円銀河 | 14.3 | 0.8'×0.5' | 12h33m14s | +12°51′26" | - |
|
|||||||
- | IC3489 | 渦巻銀河 | 14.4 | 0.6'×0.6' | 12h33m14s | +12°14′49" | - |
|
|||||||
- | IC3492A | 渦巻/レンズ銀河 | 13.8 | 0.7'×0.4' | 12h33m20s | +12°51′14" | - |
|
|||||||
(未確認) | IC3506 | 楕円銀河 | 14.6 | 0.6'×0.5' | 12h34m07s | +12°44′30" | - |
|
|||||||
- | IC3509 | 楕円銀河 | 13.9 | 0.9'×0.6' | 12h34m12s | +12°02′58" | - |
|
|||||||
- | IC3540 | レンズ銀河 | 14.0 | 0.7'×0.6' | 12h35m27s | +12°45′03" | - |
|
【撮影データ】 | |
|
|
撮影地 | 大野市南六呂師 |
撮影日時 | 2025.4.30 20:44-21:44 |
ISO感度 | ISO3200 |
露出時間 | 52min (120sec×26) |
焦点距離 | 776mm |
絞り値 | f/4.8 |
拡大率 | - |
|
Dark Sky Gallery |
Astronomicaal Ctalog |
HOME |