NGC2023,24 / B33
IC431,32,34,35 / Sh2-277
【馬頭星雲 / 燃える木星雲】
click image | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- | NGC2023 | 散光+反射星雲 | - | 10'×8' | 05h41m38s | -02°15'33" | 1530光年 |
|
|||||||
燃える木星雲 |
NGC2024 Sh2-277 |
散光星雲 | - | 30' | 05h41m42s | -01°51'24" | 815光年 |
|
|||||||
- | IC431 | 反射星雲 | - | 5'×3' | 05h40m14s | -01°27'48" | 1040光年 |
|
|||||||
- | IC432 | 反射星雲 | - | 8'×4' | 05h40m55s | -01°30'24" | 1660光年 |
|
|||||||
馬頭星雲 | IC434 | 散光星雲 | - | 60'×10' | 05h41m00s | -02°27'12" | 1600光年 |
|
|||||||
- | IC435 | 反射星雲 | - | 4'×3' | 05h43m00s | -02°18'46" | 650光年 |
|
|||||||
- | B33 | 暗黒星雲 | - | 6'×4' | 05h40m56s | -02°28'00" | - |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 | 2024.12.2 21:13-22:35 |
ISO3200 | 64min (120sec×32) |
776mm | f/4.8 | - | CANON EOS RP
STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery |
Astronomical Catalog |
HOME |