B33
【馬頭星雲】
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
馬頭星雲 | B33 | 暗黒星雲 | - | 6'×4' | 05h40m56s | -02°28′00" | - |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO感度 | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 |
2024.12.2 21:13-22:35 |
ISO3200 |
64min (120sec×32) |
776mm | f/4.8 | 4.0 |
CANON EOS RP STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
Astronomical Catalog | ||
HOME |