NGC2023
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- | NGC2023 | 散光+反射星雲 | - | 10'×8' | 05h41m38s | -02°15′33" | 1530光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 |
2024.12.2 21:13-22:35 |
ISO3200 |
64min (120sec×32) |
776mm | f/4.8 | 4.0 |
CANON EOS RP
STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
HOME |