IC434 / B33
【馬頭星雲】
zoom out | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
馬頭星雲 | IC434 | 散光星雲 | - | 60'×10' | 05h41m00s | -02°27′12" | 1600光年 |
|
|||||||
- | B33 | 暗黒星雲 | - | 6'×4' | 05h40m56s | -02°28′00" | - |
|
【撮影データ】 | |
|
|
撮影地 | 大野市南六呂師 |
撮影日時 | 2024.12.2 21:13-22:33 |
ISO感度 | ISO3200 |
露出時間 | 64min (120sec×32) |
焦点距離 | 776mm |
絞り値 | f/4.8 |
備考 | トリミング(×2.0) |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< IC | Astronomical Catalog | IC >> |
HOME |