NGC896
【魚の頭星雲】

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| 魚の頭星雲 | NGC896 | 散光星雲 | - | 27' | 02h25m28s | 62°01′10" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.8.31 21:26-22:54 |
GAIN250 0℃ |
84min (120sec×42) |
200mm | f/2.8 | 3.0 |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalogue | NGC >> |
| HOME | ||