NGC896,1027 / IC1795,1805,24,48,71
Sh2-190,191-94,96,98,99,201
【ソウル星雲 / ハート星雲 / 魚の頭星雲】
Cassiopeia カシオペア座

| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| 魚の頭星雲 | NGC896 | 散光星雲 | - | 27' | 02h25m28s | 62°01′10" | - |
|
|
|||||||
| - |
NGC1027 IC1824 |
散開星団 | 6.7 | 20' 15' |
02h42m36s 02h42m40s |
61°35′42" 61°35′42" |
3400光年 - |
|
|
|||||||
| 魚の頭星雲 | IC1795 | 散光星雲 | - | 40'×20' | 02h26m32s | 62°02′30" | - |
|
|
|||||||
| - | IC1805 | 散開星団 | 6.5 | 20' | 02h32m48s | 61°27′42" | 7600光年 |
|
|
|||||||
| - | IC1848 | 散開星団 散光星雲 |
6.5 | 18' | 02h51m18s | 60°24′30" | 6500光年 |
|
|
|||||||
| - | IC1871 | 散光星雲 | - | - | 02h57m22s | 60°40′20" | - |
|
|
|||||||
| ハート星雲 | Sh2-190 | HII領域 | - | 60' | 02h32m50s | 61°28′16" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-191 | HII領域 銀河 |
17.0 | - | 02h36m36s | 59°39′18" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-192 | HII領域 | - | - | 02h47m24s | 61°54′48" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-193 | HII領域 | - | 4'×2' | 02h47m40s | 61°58′36" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-194 | HII領域 | - | - | 02h47m18s | 61°56′00" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-196 | HII領域 | - | - | 02h51m34s | 62°12′42" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-198 | HII領域 | - | - | 02h50m02s | 59°42′00" | - |
|
|
|||||||
| ソウル星雲 | Sh2-199 | HII領域 | - | 60' | 02h51m25s | 60°25′08" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-201 | HII領域 | - | - | 03h03m18s | 60°27′52" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.8.31 21:26-22:54 |
GAIN350 0℃ |
84min (120sec×42) |
200mm | f/2.8 | 1.4 |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalogue |
| HOME |