NGC5907
【ナイフエッジ銀河】

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| ナイフエッジ銀河 | NGC5907 | 渦巻銀河 | 10.4 | 11.8'×1.3' | 15h15m54s | 56°19′49" | 4980万光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2025.8.16 19:46-20:48 |
GAIN350 -10℃ |
62min (120sec×31) |
776mm | f/4.8 | 3.0 | SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
| HOME | ||