NGC5976
Draco りゅう座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | NGC5976 | レンズ銀河 | 14.8 | 1.0'×1.4' | 15h36m48s | +59°23′54" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.6.14 0:58-3:18 |
GAIN350 0℃ |
140min (120sec×70) |
776mm | f/4.8 | 3.0 | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalogue | NGC >> |
| HOME | ||