NGC5906,07
【ナイフエッジ銀河】

| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | NGC5906 | 特異銀河 | - | 0.5' | 15h15m52s | 56°19′50" | - |
|
|
|||||||
| ナイフエッジ銀河 | NGC5907 | 渦巻銀河 | 10.4 | 11.8'×1.3' | 15h15m54s | 56°19′49" | 4980万光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.8.16 19:46-20:48 |
GAIN350 -10℃ |
52min (120sec×26) |
776mm | f/4.8 | 2.0 |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalogue |
| HOME |