Sh2-264
【エンゼルフィッシュ星雲】
Orion オリオン座
| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| エンゼルフィッシュ星雲 | Sh2-264 | HII領域 | - | - | 05h35m13s | +09゚56'00" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2025.11.23 0:29-2:29 |
GAIN350 0℃ |
120min (120sec×60) |
150mm | f/2.8 | - | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << Sh2 | Astronomical Catalog | Sh2 >> |
| HOME | ||