Sh2-261
Orion オリオン座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | Sh2-261 | HII領域 | - | - | 06h06m -s | +15゚48' -" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2025.12.19 23:20-23:48 |
GAIN350 0℃ |
28min (120sec×14) |
776mm | f/4.8 | - | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << Sh2 | Astronomical Catalog | Sh2 >> |
| HOME | ||