NGC7011
click image | |||||||
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- | NGC7011 | 恒星 | - | - | 21h01m50s | 47°21′17" | - |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
大野市南六呂師 |
2024.8.2 22:10-22:42 |
ISO3200 |
18min (120sec×9) |
200mm | f/2.8 | 5.0 |
CANON EOS RP
STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
HOME |