NGC2327
Monoceros いっかくじゅう座
| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | NGC2327 | 散光星雲 | - | 1.0'×1.0' | 07h04m07s | -11°18′58" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2025.11.16 2:08-4:08 |
GAIN250 0℃ |
120min (120sec×60) |
200mm | f/2.8 | 3.0 | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
| HOME | ||