NGC2327,35,43,53 / IC2177
Sh2-292,93,95,96,97
【 かもめ星雲】
Monoceros いっかくじゅう座
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | NGC2327 | 散光星雲 | - | 1.0'×1.0' | 07h04m07s | -11°18′58" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC2335 | 散開星団 | 7.2 | 12.0' | 07h06m49s | -10°01′43" | 4600光年 |
|
|
|||||||
| - | NGC2343 | 散開星団 | 6.7 | 7.0' | 07h08m07s | -10°37′00" | 3400光年 |
|
|
|||||||
| - | NGC2353 | 散開星団 | 7.1 | 20.0' | 07h14m30s | -10°15′57" | 3600光年 |
|
|
|||||||
| かもめ星雲 |
IC2177 Sh2-292 |
散光星雲 反射星雲 |
- | 20.0'×20.0' | 07h04m25s | -10°27′13" | 5900光年 |
|
|
|||||||
| - | Sh2-293 | HII領域 | 6.7 | - | 07h01m50s | -11゚18'03" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-295 | HII領域 | - | - | 07h02m39s | -11゚27'24" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-296 | HII領域 | - | - | 07h05m54s | -11゚13'00" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-297 | HII領域 | - | - | 07h05m13s | -12゚19'00" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2025.11.16 2:08-4:08 |
GAIN250 0℃ |
120min (120sec×60) |
200mm | f/2.8 | - | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalog |
| HOME |