M57
【環状星雲】
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
環状星雲 | M57 NGC6720 |
惑星状星雲 | 8.8 | 3'×2.4' | 18h53m35s | 33°01′47" | 2300光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 |
2024.11.8 20:34-21:37 |
ISO3200 |
60min (120sec×30) |
776mm | f/4.8 | 8.0 |
CANON EOS RP STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< M | Astronomical Catalog | M >> |
HOME |