M57
【環状星雲】

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| 環状星雲 | M57 NGC6720 |
惑星状星雲 | 8.8 | 3'×2.4' | 18h53m35s | 33°01′47" | 2300光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.8.21 21:18-22:20 |
GAIN250 0℃ |
56min (120sec×28) |
776mm | f/4.8 | 6.0 |
SVBONY SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << M | Astronomical Catalog | M >> |
| HOME | ||