M56
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- | M56 NGC6779 |
球状星団 | 8.4 | 7.1' | 19h16m36s | +30°11′07" | 32900光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 |
2024.11.8 21:41-22:44 |
ISO3200 |
60min (120sec×30) |
776mm | f/4.8 | 4.0 | CANON EOS RP STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< M | Astronomical Catalog | M >> |
HOME |