Sh2-49
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- | IC4703 Sh2-49 |
散光星雲 | - | 35'×28' | 18h18m56s | -13°50′43" | 6500光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 |
2024.9.6 20:27-22:09 |
ISO3200 |
46min (120sec×23) |
776mm | f/4.8 | 3.0 |
CANON EOS RP STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< Sh2 | Astronomical Catalog | Sh2 >> |
HOME |