Sh2-249
Gemini ふたご座
| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | Sh2-249 | HII領域 | - | 50'×40' | 06h16m36s | 22°31′00" | 1470光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.11.16 0:01-2:01 |
GAIN250 0℃ |
120min (120sec×60) |
200mm | f/2.8 | 2.5 |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << Sh2 | Astronomical Catalog | Sh2 >> |
| HOME | ||