Sh2-229
【勾玉星雲】
Aurigae ぎょしゃ座
| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| 勾玉星雲 | IC405 Sh2-229 C31 |
散光星雲 | - | 30'×20' | 05h16m29s | 34°21′22" | 1440光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.12.18 22:04-0:04 |
GAIN350 0℃ |
120min (120sec×60) |
776mm | f/4.8 | 2.0 |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << Sh2 | Astronomical Catalog | Sh2 >> |
| HOME | ||