Jupiter
【木星】

| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| 木星 | - | ガス惑星 | -2.5 | 43.7" | 07h06m16s | 22°54′ 01" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.2.21 19:05-19:06 |
GAIN350 0℃ |
(木星+衛星) (0sec×5×2) |
776mm | f/4.8 | 8.0 | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalogue |
| HOME |