NGC869,884
【二重星団】
click image | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
二重星団 | NGC869 | 散開星団 | 5.3 | 30.0' | 02h19m04s | 57°08′06" | 6800光年 |
|
|||||||
二重星団 | NGC884 | 散開星団 | 6.1 | 30.0' | 02h22m05s | 57°07′48" | 7600光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
福井市街地 |
2025.7.21 01:45-02:25 |
GAIN350 -10℃ |
40min (120sec×20) |
776mm | f/4.8 | - |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
Dark Sky Gallery |
Astronomical Catalogue |
HOME |