NGC7789
【カロラインのバラ星団】
Cassiopeia カシオペア座

| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| カロラインのバラ星団 | NGC7789 | 散開星団 | 6.7 | 16.0' | 23h57m29s | +56°42′52" | 7600光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.8.7 21:33-23:33 |
GAIN350 0℃ |
114min (120sec×57) |
408mm | f/4.8 | 1.1 | ZWO ASI585MC Pro UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalog |
| HOME |