NGC7662
【青い雪玉星雲】

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| 青い雪玉星雲 | NGC7662 | 惑星状星雲 | 8.3 | 2.2' | 23h25m54s | 42°32′08" | 3600光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.8.24 21:50-21:54 |
GAIN350 -10℃ |
4min (8sec×31) |
776mm | f/4.8 | 5.0 | SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
| HOME | ||