NGC7606
Aquarius みずがめ座

| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | NGC7606 | 渦巻銀河 | 10.8 | 5.8'×2.3' | 23h19m05s | -08°29′11" | 9700万光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.8.11 0:21-1:52 |
GAIN350 0℃ |
82min (120sec×41) |
408mm | f/4.8 | 2.0 | ZWO ASI585MC Pro UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalog |
| HOME |