NGC7479
【プロペラ銀河】
Pegasus ペガスス座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| プロペラ銀河 | NGC7479 C44 |
棒渦巻銀河 | 10.9 | 4.1'×3.1' | 23h04m57s | +12°19′20" | 13910万光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.8.7 23:43-1:44 |
GAIN350 0℃ |
120min (120sec×60) |
408mm | f/4.8 | 3.0 | ZWO ASI585MC Pro UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
| HOME | ||