NGC7380
Cepheus ケフェウス座
| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | NGC7380 | 散開星団 | 7.2 | 20.0' | 22h47m21s | +58°07'54" | 7200光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.6.13 21:59-23:59 |
GAIN350 0℃ |
120min (120sec×60) |
776mm | f/4.8 | 3.0 | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
| HOME | ||