SN 2025rbs
in NGC7331
| click image | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | 符 号 / 発現日 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | SN 2025rbs 2025.7.25 |
渦巻銀河 | 9.5 | 10.2'×4.2' | 22h37m05s | +34°25′13" | 4280万光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.8.15 22:35-23:37 |
GAIN350 -10℃ |
52min (120sec×26) |
776mm | f/4.8 | 5.0 | CANON EOS RP STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| HOME |