NGC7317,18,19,20,25,26
NGC7331,35,36,37,40,43 / C30
【シュテファンの五つ子銀河】
| click image | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| シュテファンの五つ子銀河 | NGC7317 | 楕円銀河 | 13.6 | 1.0'×0.6' | 22h35m52s | +33°56′43" | 約3億光年 |
|
|
|||||||
| シュテファンの五つ子銀河 | NGC7318 | 楕円銀河 | 13.4 | 1.9'×1.0' | 22h35m57s | +33°57′58" | 約3億光年 |
|
|
|||||||
| シュテファンの五つ子銀河 | NGC7319 | 棒渦巻銀河 | 13.3 | 1.7'×1.1' | 22h36m04s | +33°58′35" | 約3億光年 |
|
|
|||||||
| シュテファンの五つ子銀河 | NGC7320 | 渦巻銀河 | 12.5 | 2.3'×1.4' | 22h36m04s | +33°56′54" | 約3900万光年 |
|
|
|||||||
| - | NGC7325 | 楕円銀河 | 16.6 | - | 22h36m34s | +34°30′05" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC7326 | 重星 | - | - | 22h36m52s | +34°25′25" | - |
|
|
|||||||
| - |
NGC7331 C30 |
渦巻銀河 | 9.5 | 10.2'×4.2' | 22h37m05s | +34°25′13" | 4280万光年 |
|
|
|||||||
| - | NGC7333 | 恒星 | - | - | 22h37m12s | +34°26′15" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC7335 | レンズ銀河 | 13.8 | 1.7'×0.6' | 22h37m20s | +34°26′56" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC7336 | 渦巻銀河 | 14.6 | 0.4'×0.3' | 22h37m22s | +34°28′56" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC7337 | 棒渦巻銀河 | 14.6 | 1.3'×0.8' | 22h37m27s | +34°22′26" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC7338 | 重星 | - | 0.2' | 22h37m31s | +34°24′53" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC7340 | 楕円銀河 | 13.9 | 0.9'×0.6' | 22h37m44s | +34°24′38" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC7343 | 棒渦巻銀河 | 13.5 | 1.2'×0.8' | 22h38m38s | +34°04′18" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.8.15 22:35-23:37 |
GAIN350 -10℃ |
52min (120sec×26) |
776mm | f/4.8 | - |
SVBONY SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalog |
| HOME |