NGC7129,42
【バラの蕾星雲】
| click image | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| バラの蕾星雲 | NGC7129 | 散開星団 反射星雲 |
- | 7.0'×7.0' | 21h42m59s | +66°06′47" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC7142 | 散開星団 | 9.3 | 4.3' | 21h45m09s | +65°46′28" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2025.6.29 21:30-22:32 |
GAIN250 0℃ |
62min (120sec×31) |
776mm | f/4.8 | - | SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalog |
| HOME |