NGC7026
Cygnus はくちょう座

| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | NGC7026 | 惑星状星雲 | 10.9 | 0.4' | 21h06m19s | +47°51′10" | 6300光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.5.6 2:50-2:52 |
GAIN350 0℃ |
2.5min (30sec×5) |
776mm | f/4.8 | 3.0 | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalog |
| HOME |