NGC6905
【ブルーフラッシュ星雲】

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| ブルーフラッシュ星雲 | NGC6905 | 惑星状星雲 | 11.1 | 1.7' | 20h22m23s | 20°06′18" | 2530光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.8.24 22:14-22:24 |
GAIN350 -10℃ |
1min (8sec×6) |
776mm | f/4.8 | 5.0 | SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
| HOME | ||