NGC6341
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- | M92 NGC6341 |
球状星団 | 6.5 | 12.2' | 17h17m07s | +43°08′13" | 26700光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
福井市街地 | 2025.6.17 20:19-21:21 |
GAIN250 0℃ |
58min (120sec×29) |
776mm | f/4.8 | 3.0 | SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
HOME |