NGC6210
【かめ星雲】

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| かめ星雲 | NGC6210 | 惑星状星雲 | 8.8 | 0.35' | 16h44m30s | 23°48′02" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.8.24 22:05-22:09 |
GAIN350 -10℃ |
4min (8sec×31) |
776mm | f/4.8 | 10.0 | SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
| HOME | ||