NGC55
Sculptor ちょうこくしつ座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | NGC55 C72 |
棒渦巻銀河 | 7.8 | 32.4'×5.9' | 00h15m08s | -39°13′10" | 700万光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.10.2 22:57-0:58 |
GAIN300 0℃ |
116min (120sec×58) |
408mm | f/4.8 | 1.25 | ZWO ASI585MC Pro SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
| HOME | ||