NGC5229
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- | NGC5229 | 棒渦巻銀河 | 13.7 | 3.3'×0.5' | 13h34m03s | +47°54′52" | - |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 |
2025.4.4 21:08-22:10 |
ISO3200 |
56min (120sec×28) |
776mm | f/4.8 | 5.0 |
CANON EOS RP
STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
HOME |