NGC457
【ET星団】
Cassiopeia カシオペア座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| ET星団 | NGC457 C13 |
散開星団 | 6.4 | 13' | 01h19m33s | 58°17′42" | 7900光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.7.10 0:12-1:12 |
GAIN350 0℃ |
60min (120sec×30) |
776mm | f/4.8 | 1.2 |
SVBONY SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
| HOME | ||