NGC4528,64,67,68 / IC3499,3510,78
【ちょう星雲】
Virgo おとめ座

| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | NGC4528 | 棒渦巻銀河 | 11.9 | 1.8'×1.0' | 12h34m06s | +11°19′16" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC4564 | 楕円銀河 | 11.0 | 3.2'×1.8' | 12h36m27s | +11°26′23" | 4890万光年 |
|
|
|||||||
| ちょう銀河 | NGC4567 | 渦巻銀河 | 11.3 | 3.1'×2.2' | 12h36m33s | +11°15′28" | 9190万光年 |
|
|
|||||||
| ちょう銀河 | NGC4568 | 渦巻銀河 | 10.9 | 4.6'×2.2' | 12h36m34s | +11°14′19" | 9190万光年 |
|
|
|||||||
| - | IC3499 | レンズ銀河 | 13.3 | 1.4'×0.5' | 12h33m45s | +10°59′44" | - |
|
|
|||||||
| - | IC3510 | 渦巻銀河 | 13.9 | 0.9'×0.6' | 12h34m15s | +11°04′18" | - |
|
|
|||||||
| - | IC3578 | 渦巻銀河 | 14.4 | 0.9'×0.3' | 12h36m40s | +11°06′05" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.5.10 22:57-0:27 |
GAIN350 0℃ |
90min (120sec×45) |
776mm | f/4.8 | - | SVBONY SV405CC UV/IR CUT SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalogue |
| HOME |