NGC3031
【ボーデの銀河】
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
ボーデの銀河 | M81 NGC3031 | 渦巻銀河 | 7.0 | 24.9'×11.5' | 09h55m34s | +69°04′02" | 1140万光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 | 2024.10.11 22:04-23:20 |
ISO3200 | 66min (90sec×44) |
776mm | f/4.8 | 3.3 | CANON EOS RP
STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
HOME |