NGC253
【ちょうこくしつ座銀河】

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| ちょうこくしつ座銀河 | NGC253C65 | 棒渦巻銀河 | 7.3 | 26.4'×6.0' | 00h47m33s | -25°17′15" | 1070万光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2025.8.15 01:46-02:48 |
GAIN350 -10℃ |
62min (120sec×31) |
776mm | f/4.8 | 1.5 | SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
| HOME | ||