NGC1980
Main Page | |||||||
【天体データ】 | |||||||
|
|||||||
名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|||||||
- | NGC1980 | 散光星雲 散開星団 |
- | 14' | 05h35m25s | -05°54′54' | 1630光年 |
|
|||||||
【撮影データ】 | |||||||
|
|||||||
撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|||||||
大野市南六呂師 |
2024.11.25 20:59-21:45 |
ISO3200 |
38min (120sec×19) |
776mm | f/4.8 | 3.0 |
CANON EOS RP
STC Astro Multi Spectrum Filter |
|
Dark Sky Gallery | ||
<< NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
HOME |