NGC1501
【オイスター星雲】
Camelopardalis きりん座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| オイスター星雲 | NGC1501 | 惑星状星雲 | 11.5 | 0.9' | 04h06m59s | +60°55′17" | 5400光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2026.7.10 3:24-3:42 |
GAIN350 0℃ |
18min (60sec×18) |
776mm | f/4.8 | 5.0 | SVBONY SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << NGC | Astronomical Catalog | NGC >> |
| HOME | ||