M88/NGC4474,4501,16
IC3432,42,76,78,3500
Coma Berenices かみのけ座
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - |
M88 NGC4501 |
渦巻銀河 | 9.4 | 6.9'×3.7' | 12h31m59s | +14°25'11" | 6360万光年 |
|
|
|||||||
| - | NGC4474 | レンズ銀河 | 11.5 | 2.4'×1.6' | 12h29m53s | +14°04'07" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC4516 | 棒渦巻銀河 | 12.5 | 1.9'×0.9' | 12h33m08s | +14°34'29" | - |
|
|
|||||||
| - | IC3432 | 渦巻銀河 | 14.6 | 0.6'×0.4' | 12h30m28s | +14°09'38" | 6970万光年 |
|
|
|||||||
| - | IC3442 | 楕円銀河 | 13.6 | 0.9'×0.8' | 12h31m20s | +14°06'52" | - |
|
|
|||||||
| - | IC3476 | 不規則銀河 | 12.5 | 2.0'×1.4' | 12h32m42s | +14°03'00" | - |
|
|
|||||||
| - | IC3478 | 棒渦巻銀河 | 13.4 | 1.1'×1.0' | 12h32m44s | +14°11'46" | - |
|
|
|||||||
| - | IC3500 | 棒渦巻銀河 | 14.4 | 0.6'×0.4' | 12h33m50s | +13°57'46" | - |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2026.5.15 22:44-0:14 |
GAIN350 0℃ |
48min (90sec×45) |
776mm | f/4.8 | - |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalog |
| HOME |