M6
【バタフライ星団】

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| バタフライ星団 | M6 NGC6405 |
散開星団 | 4.2 | 33.0' | 17h40m20s | -32°15′30" | 1590光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2025.8.16 21:08-22:10 |
GAIN250 0℃ |
62min (120sec×31) |
776mm | f/4.8 | 2.0 | SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & UHC Filter |
|
| Dark Sky Gallery | ||
| << M | Astronomical Catalog | M >> |
| HOME | ||