M59,60
NGC4606,07,21,37,38,47,49,60
Virgo おとめ座
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - |
M59 NGC4621 |
楕円銀河 | 9.7 | 5.3'×4.0' | 12h42m02s | +11°38′50" | 5960万光年 |
|
|
|||||||
| - |
M60 NGC4649 |
楕円銀河 | 8.8 | 7.6'×6.2' | 12h43m40s | +11°33′11" | 5490万光年 |
|
|
|||||||
| - | NGC4606 | 棒渦巻銀河 | 11.7 | 3.3'×1.7' | 12h40m58s | +11°54′43" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC4607 | 棒渦巻銀河 | 13.0 | 3.2'×0.7' | 12h41m12s | +11°53′08" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC4637 | レンズ銀河 | 13.8 | 1.5'×0.5' | 12h42m54s | +11°26′17" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC4638 | レンズ銀河 | 11.1 | 2.2'×1.4' | 12h42m47s | +11°26′33" | 7070万光年 |
|
|
|||||||
| - | NGC4647 | 棒渦巻銀河 | 11.4 | 3.0'×2.3' | 12h43m33s | +11°34′58" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC4660 | 楕円銀河 | 11.2 | 2.8'×1.7' | 12h44m32s | +11°11′26" | 4900万光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2026.5.9 21:58-22:46 |
GAIN350 |
48min (120sec×24) |
776mm | f/4.8 | - |
SVBONY
SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalog |
| HOME |