M52 / NGC7419,7510,38,7635,54 / IC1470
Sh2-152,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65
C11
【バブル星雲 / くわがた星雲】

| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | NGC7419 | 散開星団 | 13.0 | 6.0' | 22h54m20s | +60°48′56" | 7500光年 |
|
|
|||||||
| - | NGC7429 | 散開星団 | - | 14.0' | 22h56m00s | +59°58′24" | - |
|
|
|||||||
| - | NGC7510 | 散開星団 | 7.9 | 7.0' | 23h11m04s | +60°34′08" | 11400光年 |
|
|
|||||||
| - |
NGC7538 Sh2-158 |
散光星雲 | - | 8.0'×7.0' | 23h13m38s | +61°30′42" | - |
|
|
|||||||
| - |
IC1470 Sh2-156 |
散開星団 | - | 1.0'×1.0' | 23h05m10s | +60°14′32" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-144 | HII領域 | - | - | 22h44m48s | +58゚46'59" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-146 | HII領域 | - | 1.0'×0.8' | 22h49m29s | +59゚54'56" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-148 | HII領域 | - | 3.0'×1.6' | 22h56m21s | +58゚31'30" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-149 | HII領域 | - | - | 22h56m17s | +58゚31'23 | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-152 | HII領域 | - | 1.1'×0.9' | 22h58m40s | +58゚46'59" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-153 | HII領域 | - | - | 22h58m37s | +58゚46'48" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-154 | HII領域 | - | - | 22h51m30s | +61゚10'00" | - |
|
|
|||||||
| 洞窟星雲 |
Sh2-155 C9 |
HII領域 | - | 5.3'×3.6' | 22h57m06s | +62゚38'09" | - |
|
|
|||||||
| くわがた星雲 ロブスターの爪星雲 |
Sh2-157 | HII領域 | - | 3.3'×1.7' | 23h16m07s | +60゚02'31" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-159 | HII領域 | - | 1.3'×1.1' | 23h15m31s | +61゚07'10" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-161 | HII領域 | - | - | 23h15m29s | +61゚51'43" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-163 | HII領域 | - | - | 23h32m58s | +60゚48'01" | - |
|
|
|||||||
| - | Sh2-165 | HII領域 | - | - | 23h39m48s | +61゚56'00" | - |
|
|
|||||||
| - |
M52 NGC7654 |
散開星団 | 6.9 | 13.0' | 23h24m48s | +61°36′00" | 4600光年 |
|
|
|||||||
| バブル星雲 |
NGC7635 Sh2-162 C11 |
散光星雲 | - | 15.0'×8.0' | 23h20m45s | +61°12′42" | 1400光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 |
2025.11.22 19:54-21:54 |
GAIN350 0℃ |
120min (120sec×60) |
150mm | f/2.8 | - |
SVBONY SV405CC UV/IR CUT & SV240 Filter |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery |
| Astronomical Catalog |
| HOME |