M37
Aurigae ぎょしゃ座

| Main Page | |||||||
| 【天体データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 名 称 | カタログ番号 | タイプ | 等 級 | 視直径 | 赤 経 | 赤 緯 | 距 離 |
|
|
|||||||
| - | M37 NGC2099 |
散開星団 | 5.6 | 24' | 05h52m18s | +32°33′10" | 4500光年 |
|
|
|||||||
| 【撮影データ】 | |||||||
|
|
|||||||
| 撮影地 | 撮影日時 | ISO/GAIN | 露出時間 | 焦点距離 | 絞り値 | トリミング倍率 | Camera |
|
|
|||||||
| 福井市街地 | 2025.11.14 23:16-23:50 |
GAIN250 0℃ |
30min (120sec×15) |
776mm | f/4.8 | 1.2 | SVBONY SV405CC - |
|
|
|||||||
| Dark Sky Gallery | ||
| << M | Astronomical Catalog | M >> |
| HOME | ||